CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 29/04/2026 18:30:10
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000431 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 975,00 |
| 000000432 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 975,00 |
| 000000433 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.650,00 |
| 000000434 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.650,00 |
| 000000435 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.650,00 |
| 000000410 | 27/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.100,00 |
| 000000411 | 27/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.100,00 |
| 000000409 | 06/02/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.240,00 |
| 000000408 | 30/01/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 1.800,00 |
| 000000009 | 06/05/2022 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 83,28 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria