CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 29/04/2026 18:30:10
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000277 | 09/01/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 171,66 |
| 000000403 | 09/01/2025 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 3.246,00 |
| 000000411 | 09/01/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.100,00 |
| 000000436 | 29/11/2024 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Ativo | 475,00 |
| 000000437 | 29/11/2024 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Ativo | 475,00 |
| 000000438 | 29/11/2024 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Ativo | 475,00 |
| 000000439 | 29/11/2024 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Ativo | 475,00 |
| 000000440 | 29/11/2024 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Ativo | 475,00 |
| 000000441 | 29/11/2024 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Ativo | 475,00 |
| 000000442 | 29/11/2024 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Ativo | 950,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria