CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
30/01/2025 | JOSETH DO LIVRAMENTO AREIA | 250,00 | |
19/02/2025 | WEVERTON MATTUSOCH FILGUEIRA | 250,00 | |
19/02/2025 | JOSETH DO LIVRAMENTO AREIA | 250,00 | |
27/02/2025 | JOSETH DO LIVRAMENTO AREIA | 250,00 | |
27/02/2025 | JOÃO DOS SANTOS | 250,00 | |
27/02/2025 | WEVERTON MATTUSOCH FILGUEIRA | 250,00 | |
28/02/2025 | FRANCISCO DA ROCHA SOUSA | 250,00 | |
08/05/2025 | WEVERTON MATTUSOCH FILGUEIRA | 250,00 | |
08/05/2025 | JOÃO DOS SANTOS | 250,00 | |
26/05/2025 | JOSE MARIA RAFALSKI | 250,00 | |
Valor total: 6.250,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria