CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 161.549,10 | |
Fev | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 156.309,36 | |
Mar | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 198.572,89 | |
Abr | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 175.925,79 | |
Mai | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | |
Jun | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | |
Jul | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | |
Ago | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | |
Set | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | |
Out | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | |
Nov | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | |
Dez | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | |
Total | 0,00 | 0,00 | 4.080.000,00 | 692.357,14 | |
Restos a Pagar | 51.544,21 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria