CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/04/2025 22:02:51 | Última liquidação: 25/04/2025
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 743.901,35 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 126.119,11 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 126.119,11 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 17.361,65 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 775,20 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11.900,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 189,45 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 4.497,00 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 39.360,01 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | 21.280,01 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | 18.080,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 284,20 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 284,20 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 49.445,74 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 49.445,74 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.523,11 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | 480,88 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | 862,23 |
33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 180,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.750,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 1.750,00 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 16.394,40 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 16.394,40 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 617.782,24 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 599.726,34 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 506.966,85 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 16.791,37 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 201.743,08 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 284.400,00 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 1.232,40 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 600,00 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 2.200,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 75.923,01 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 75.923,01 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.240,32 |
31909216000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 16.240,32 |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 596,16 |
31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 596,16 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 18.055,90 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 18.055,90 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 10.334,15 |
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | 7.721,75 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria