CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 14/03/2026 22:01:17 | Última liquidação: 11/03/2026
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 524.979,13 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 165.995,29 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 165.995,29 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15.888,00 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 513,00 |
| 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 15.375,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 440,40 |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 440,40 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 97.223,61 |
| 33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 7.486,80 |
| 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | 75.582,00 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | 14.154,81 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 31.686,48 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 31.686,48 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.250,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 3.250,00 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 17.506,80 |
| 33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 17.506,80 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 358.983,84 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 346.917,54 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 304.540,44 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 159.029,89 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 119.077,21 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 26.433,34 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 42.377,10 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 42.377,10 |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 12.066,30 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 12.066,30 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 7.952,82 |
| 31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | 4.113,48 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria