CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
|---|---|---|---|
| Jan | 226.648,96 | 0,00 | 226.648,96 |
| Fev | 192.351,93 | 0,00 | 192.351,93 |
| Mar | 8.206,97 | 0,00 | 8.206,97 |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 427.207,86 | 0,00 | 427.207,86 |
| Restos a Pagar | 97.771,27 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria