CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 161.549,10 | 0,00 | 161.549,10 |
Fev | 156.309,36 | 0,00 | 156.309,36 |
Mar | 198.572,89 | 0,00 | 198.572,89 |
Abr | 176.358,89 | 0,00 | 176.358,89 |
Mai | 170.369,19 | 0,00 | 170.369,19 |
Jun | 182.000,75 | 0,00 | 182.000,75 |
Jul | 259.416,90 | 0,00 | 259.416,90 |
Ago | 204.637,63 | 0,00 | 204.637,63 |
Set | 7.633,87 | 0,00 | 7.633,87 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 1.516.848,58 | 0,00 | 1.516.848,58 |
Restos a Pagar | 83.484,34 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria