CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESIDENCIA | 26.647,65 | 25.542,89 | 25.117,83 | 23.747,65 | 24.914,32 | 28.354,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.325,32 | 15.9% |
| GABINETE PARLAMENTAR | 89.235,52 | 68.435,52 | 68.251,75 | 68.360,08 | 68.435,52 | 68.435,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.153,91 | 44.3% |
| PROCURADORIA GERAL | 18.785,69 | 19.507,12 | 20.437,72 | 18.937,72 | 18.937,72 | 20.673,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.279,51 | 12.1% |
| CONTROLADORIA INTERNA | 7.446,44 | 7.446,44 | 7.446,44 | 7.446,44 | 7.446,44 | 8.364,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.596,64 | 4.7% |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 17.879,36 | 17.029,76 | 17.029,76 | 17.029,76 | 17.029,76 | 24.500,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.499,00 | 11.4% |
| ASSESSORAMENTO | 5.734,44 | 5.734,44 | 5.734,44 | 5.734,44 | 5.734,44 | 7.268,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.940,64 | 3.7% |
| DIRECAO | 13.168,12 | 13.633,53 | 15.396,86 | 9.344,43 | 16.119,21 | 10.753,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.415,69 | 8.1% |
| TOTAL | 178.897,22 | 157.329,70 | 159.414,80 | 150.600,52 | 158.617,41 | 168.351,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973.210,71 | 100% |
| % | 18.4% | 16.2% | 16.4% | 15.5% | 16.3% | 17.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESIDENCIA | 4.572,72 | 4.023,98 | 4.473,95 | 3.775,22 | 3.921,47 | 4.334,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.101,60 | 9.7% |
| GABINETE PARLAMENTAR | 31.214,13 | 24.945,61 | 24.531,45 | 24.583,59 | 25.857,72 | 25.857,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.990,22 | 60.5% |
| PROCURADORIA GERAL | 3.663,20 | 3.841,94 | 4.374,30 | 3.720,44 | 3.720,44 | 4.396,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.716,84 | 9.1% |
| CONTROLADORIA INTERNA | 1.320,20 | 1.320,20 | 1.320,20 | 1.320,20 | 1.320,20 | 1.753,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.354,44 | 3.2% |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 3.442,07 | 3.514,33 | 3.514,33 | 3.514,33 | 3.514,33 | 5.610,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.109,95 | 8.9% |
| ASSESSORAMENTO | 1.373,96 | 1.696,50 | 1.696,50 | 1.696,50 | 1.696,50 | 2.424,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.584,55 | 4.1% |
| DIRECAO | 1.844,83 | 1.909,99 | 2.629,69 | 1.583,14 | 1.583,14 | 2.196,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.747,50 | 4.5% |
| TOTAL | 47.431,11 | 41.252,55 | 42.540,42 | 40.193,42 | 41.613,80 | 46.573,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.605,10 | 100% |
| % | 18.3% | 15.9% | 16.4% | 15.5% | 16.0% | 17.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESIDENCIA | 22.074,93 | 21.518,91 | 20.643,88 | 19.972,43 | 20.992,85 | 24.020,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.223,72 | 18.1% |
| GABINETE PARLAMENTAR | 58.021,39 | 43.489,91 | 43.720,30 | 43.776,49 | 42.577,80 | 42.577,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.163,69 | 38.4% |
| PROCURADORIA GERAL | 15.122,49 | 15.665,18 | 16.063,42 | 15.217,28 | 15.217,28 | 16.277,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.562,67 | 13.1% |
| CONTROLADORIA INTERNA | 6.126,24 | 6.126,24 | 6.126,24 | 6.126,24 | 6.126,24 | 6.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.242,20 | 5.2% |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 14.437,29 | 13.515,43 | 13.515,43 | 13.515,43 | 13.515,43 | 18.890,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.389,05 | 12.2% |
| ASSESSORAMENTO | 4.360,48 | 4.037,94 | 4.037,94 | 4.037,94 | 4.037,94 | 4.843,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.356,09 | 3.6% |
| DIRECAO | 11.323,29 | 11.723,54 | 12.767,17 | 7.761,29 | 14.536,07 | 8.556,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.668,19 | 9.3% |
| TOTAL | 131.466,11 | 116.077,15 | 116.874,38 | 110.407,10 | 117.003,61 | 121.777,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713.605,61 | 100% |
| % | 18.4% | 16.3% | 16.4% | 15.5% | 16.4% | 17.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria