CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROCURADORIA GERAL | 137.316,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.144,20 | 153.570,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.031,54 | 38.4% |
DIRETORIA GERAL | 0,00 | 130.635,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.635,90 | 11.1% |
PRESIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 158.388,00 | 146.908,43 | 144.708,43 | 141.583,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591.588,29 | 50.4% |
TOTAL | 137.316,74 | 130.635,90 | 158.388,00 | 146.908,43 | 144.708,43 | 141.583,43 | 160.144,20 | 153.570,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173.255,73 | 100% |
% | 11.7% | 11.1% | 13.5% | 12.5% | 12.3% | 12.1% | 13.6% | 13.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROCURADORIA GERAL | 23.908,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.617,23 | 41.230,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.756,13 | 38.3% |
DIRETORIA GERAL | 0,00 | 24.310,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.310,17 | 8.7% |
PRESIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 35.401,80 | 35.809,28 | 38.105,34 | 38.526,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.842,65 | 53.0% |
TOTAL | 23.908,14 | 24.310,17 | 35.401,80 | 35.809,28 | 38.105,34 | 38.526,23 | 41.617,23 | 41.230,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.908,95 | 100% |
% | 8.6% | 8.7% | 12.7% | 12.8% | 13.7% | 13.8% | 14.9% | 14.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROCURADORIA GERAL | 113.408,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.526,97 | 112.339,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.275,41 | 38.5% |
DIRETORIA GERAL | 0,00 | 106.325,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.325,73 | 11.9% |
PRESIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 122.986,20 | 111.099,15 | 106.603,09 | 103.057,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.745,64 | 49.6% |
TOTAL | 113.408,60 | 106.325,73 | 122.986,20 | 111.099,15 | 106.603,09 | 103.057,20 | 118.526,97 | 112.339,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894.346,78 | 100% |
% | 12.7% | 11.9% | 13.8% | 12.4% | 11.9% | 11.5% | 13.3% | 12.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria