CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESIDENCIA | 26.647,65 | 25.542,89 | 25.117,83 | 23.747,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.056,02 | 15.6% |
| GABINETE PARLAMENTAR | 89.235,52 | 68.435,52 | 68.251,75 | 68.360,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.282,87 | 45.5% |
| PROCURADORIA GERAL | 18.785,69 | 19.507,12 | 20.437,72 | 18.937,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.668,25 | 12.0% |
| CONTROLADORIA INTERNA | 7.446,44 | 7.446,44 | 7.446,44 | 7.446,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.785,76 | 4.6% |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 17.879,36 | 17.029,76 | 17.029,76 | 17.029,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.968,64 | 10.7% |
| ASSESSORAMENTO | 5.734,44 | 5.734,44 | 5.734,44 | 5.734,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.937,76 | 3.5% |
| DIRECAO | 13.168,12 | 13.633,53 | 15.396,86 | 9.344,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.542,94 | 8.0% |
| TOTAL | 178.897,22 | 157.329,70 | 159.414,80 | 150.600,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646.242,24 | 100% |
| % | 27.7% | 24.3% | 24.7% | 23.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESIDENCIA | 4.572,72 | 4.023,98 | 4.473,95 | 3.775,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.845,87 | 9.8% |
| GABINETE PARLAMENTAR | 31.214,13 | 24.945,61 | 24.531,45 | 24.583,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.274,78 | 61.4% |
| PROCURADORIA GERAL | 3.663,20 | 3.841,94 | 4.374,30 | 3.720,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.599,88 | 9.1% |
| CONTROLADORIA INTERNA | 1.320,20 | 1.320,20 | 1.320,20 | 1.320,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.280,80 | 3.1% |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 3.442,07 | 3.514,33 | 3.514,33 | 3.514,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.985,06 | 8.2% |
| ASSESSORAMENTO | 1.373,96 | 1.696,50 | 1.696,50 | 1.696,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.463,46 | 3.8% |
| DIRECAO | 1.844,83 | 1.909,99 | 2.629,69 | 1.583,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.967,65 | 4.6% |
| TOTAL | 47.431,11 | 41.252,55 | 42.540,42 | 40.193,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.417,50 | 100% |
| % | 27.7% | 24.1% | 24.8% | 23.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESIDENCIA | 22.074,93 | 21.518,91 | 20.643,88 | 19.972,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.210,15 | 17.7% |
| GABINETE PARLAMENTAR | 58.021,39 | 43.489,91 | 43.720,30 | 43.776,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.008,09 | 39.8% |
| PROCURADORIA GERAL | 15.122,49 | 15.665,18 | 16.063,42 | 15.217,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.068,37 | 13.1% |
| CONTROLADORIA INTERNA | 6.126,24 | 6.126,24 | 6.126,24 | 6.126,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.504,96 | 5.2% |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 14.437,29 | 13.515,43 | 13.515,43 | 13.515,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.983,58 | 11.6% |
| ASSESSORAMENTO | 4.360,48 | 4.037,94 | 4.037,94 | 4.037,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.474,30 | 3.5% |
| DIRECAO | 11.323,29 | 11.723,54 | 12.767,17 | 7.761,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.575,29 | 9.2% |
| TOTAL | 131.466,11 | 116.077,15 | 116.874,38 | 110.407,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474.824,74 | 100% |
| % | 27.7% | 24.4% | 24.6% | 23.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria