CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 28/01/2026 22:00:10
Filtro: Ano: 2026
| Elemento da Despesa | Valor |
|---|---|
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 31900700000 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 1.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.964.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 318.000,00 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 27.000,00 |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| Valor total: 4.800.000,00 | |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria