CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 28/01/2026 22:00:10
Filtro: Ano: 2026
| Elemento da Despesa | Valor |
|---|---|
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 44.000,00 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | 6.000,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 6.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 14.000,00 |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 300.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 137.150,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 422.000,00 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 18.000,00 |
| Valor total: 4.800.000,00 | |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria