CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 14/03/2026 22:01:17 | Último pagamento: 12/03/2026
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 425.300,82 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 289.812,87 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 277.746,57 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 62.018,36 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 62.018,36 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 215.728,21 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 102.689,83 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 93.904,39 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 19.133,99 |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 12.066,30 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 12.066,30 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 7.952,82 |
| 31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | 4.113,48 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 135.487,95 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 135.487,95 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 212,40 |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 212,40 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 72.069,27 |
| 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | 53.602,70 |
| 33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 4.991,20 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | 13.475,37 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.763,00 |
| 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 10.250,00 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 513,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 31.686,48 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 31.686,48 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.250,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 3.250,00 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 17.506,80 |
| 33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 17.506,80 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 102.694,73 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 102.694,73 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 102.694,73 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 102.694,73 |
| 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS | 31.073,43 |
| 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 36.232,11 |
| 218810115001 - CONSIGNAÇÕES - BANESTES | 26.356,72 |
| 218820101003 - RPPS / IPASBE FINANCEIRO | 8.903,90 |
| 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 128,57 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria