CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/04/2026 22:02:29 | Último pagamento: 29/04/2026
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 746.047,22 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 517.429,84 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 493.423,23 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 81.086,37 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 81.086,37 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 412.336,86 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 191.374,55 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 199.237,22 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 21.206,01 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 519,08 |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 24.006,61 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 24.006,61 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 15.738,93 |
| 31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | 8.267,68 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 228.617,38 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 228.617,38 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 582,00 |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 582,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 118.878,27 |
| 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | 90.928,71 |
| 33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 9.982,40 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | 17.967,16 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 21.441,00 |
| 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 20.500,00 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 927,90 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13,10 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 62.359,31 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 62.359,31 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 7.850,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 7.850,00 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 17.506,80 |
| 33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 17.506,80 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 177.692,22 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 177.692,22 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 177.692,22 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 177.692,22 |
| 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS | 41.186,72 |
| 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 66.571,48 |
| 218810115001 - CONSIGNAÇÕES - BANESTES | 52.207,66 |
| 218820101003 - RPPS / IPASBE FINANCEIRO | 17.597,79 |
| 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 128,57 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria