CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 04/09/2025 22:00:50 | Último pagamento: 29/08/2025
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 1.307.756,88 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 259.235,22 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 259.235,22 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 23.179,49 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 1.661,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11.978,60 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 189,45 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 9.227,14 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | 123,30 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 73.707,90 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | 35.789,74 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | 34.424,32 |
33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 3.493,84 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 26.278,06 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.259,06 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.005,10 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 16.013,90 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 108.779,30 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 108.779,30 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 6.250,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 6.250,00 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.646,07 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | 480,88 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | 862,23 |
33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.302,96 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 16.394,40 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 16.394,40 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.048.521,66 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.009.068,54 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 149.761,22 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 149.761,22 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 773.587,60 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 377.937,60 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 366.357,30 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 20.041,37 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 3.380,88 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 465,00 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 5.405,45 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.796,79 |
31909216000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 15.796,79 |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 432,22 |
31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 432,22 |
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 69.490,71 |
31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 69.490,71 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 39.453,12 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 39.453,12 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 22.852,46 |
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | 16.600,66 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 360.478,51 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 360.478,51 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 360.478,51 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 360.478,51 |
218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS | 75.515,98 |
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 105.034,70 |
218820101003 - RPPS / IPASBE FINANCEIRO | 27.515,18 |
218810115001 - CONSIGNAÇÕES - BANESTES | 72.229,81 |
218810499002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 80.182,84 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria