CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 16/06/2026 22:00:19 | Último pagamento: 12/06/2026
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 938.898,45 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 662.102,52 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 632.374,86 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 118.261,90 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 118.261,90 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 514.112,96 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 234.416,71 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 250.255,92 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 22.285,18 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 519,08 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 5.834,11 |
| 31901143000 - 13. SALARIO- | 801,96 |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 29.727,66 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 29.727,66 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 19.382,88 |
| 31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | 10.344,78 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 276.795,93 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 276.795,93 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 711,80 |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 711,80 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 144.918,32 |
| 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | 109.981,37 |
| 33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 12.478,00 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | 22.458,95 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 26.860,90 |
| 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 25.625,00 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 1.222,80 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13,10 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 77.448,11 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 77.448,11 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 9.350,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 9.350,00 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 17.506,80 |
| 33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 17.506,80 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 230.297,37 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 230.297,37 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 230.297,37 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 230.297,37 |
| 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS | 60.796,61 |
| 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 81.044,91 |
| 218810115001 - CONSIGNAÇÕES - BANESTES | 66.407,26 |
| 218820101003 - RPPS / IPASBE FINANCEIRO | 21.863,02 |
| 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 185,57 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria