CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 29/04/2026 18:30:10
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000110 | 20/04/2026 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 198,16 |
| 000000125 | 20/04/2026 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 20,20 |
| 000000165 | 20/04/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 87,92 |
| 000000260 | 20/04/2026 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 12.500,00 |
| 000000066 | 28/01/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 118,92 |
| 000000017 | 09/01/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 201,81 |
| 000000019 | 09/01/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 201,81 |
| 000000020 | 09/01/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 201,81 |
| 000000021 | 09/01/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 201,81 |
| 000000022 | 09/01/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 201,81 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria