CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 29/04/2025 18:30:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000196 | 09/01/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 257,00 |
000000201 | 09/01/2025 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 1.599,00 |
000000206 | 09/01/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 106,00 |
000000207 | 09/01/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 106,00 |
000000209 | 09/01/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 51,90 |
000000236 | 09/01/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 257,00 |
000000277 | 09/01/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 171,66 |
000000403 | 09/01/2025 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 3.246,00 |
000000411 | 09/01/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.100,00 |
000000436 | 29/11/2024 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Ativo | 475,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria