CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 29/04/2026 18:30:10
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000100 | 09/01/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 53,88 |
| 000000106 | 09/01/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 100,68 |
| 000000126 | 09/01/2025 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 26,03 |
| 000000128 | 09/01/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 164,12 |
| 000000129 | 09/01/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 164,12 |
| 000000130 | 09/01/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 164,12 |
| 000000133 | 09/01/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 164,12 |
| 000000139 | 09/01/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.073,15 |
| 000000149 | 09/01/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 170,00 |
| 000000152 | 09/01/2025 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 331,15 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria