CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 28/01/2026 18:30:07
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000415 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.030,00 |
| 000000416 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.030,00 |
| 000000417 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.030,00 |
| 000000418 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.030,00 |
| 000000419 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.030,00 |
| 000000420 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.030,00 |
| 000000421 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.030,00 |
| 000000422 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.030,00 |
| 000000423 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 975,00 |
| 000000424 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 975,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria