CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 29/04/2026 18:30:10
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000443 | 29/11/2024 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Ativo | 950,00 |
| 000000412 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.030,00 |
| 000000413 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.030,00 |
| 000000414 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.030,00 |
| 000000415 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.030,00 |
| 000000416 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.030,00 |
| 000000417 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.030,00 |
| 000000418 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.030,00 |
| 000000419 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.030,00 |
| 000000420 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.030,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria