CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/04/2026 22:02:29 | Último empenho: 29/04/2026
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 829.760,28 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 141.960,36 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 141.960,36 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 941,00 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 927,90 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13,10 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 62.359,31 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 62.359,31 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 17.506,80 |
| 33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 17.506,80 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 7.850,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 7.850,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 53.303,25 |
| 33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 13.975,36 |
| 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | 6.300,00 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | 33.027,89 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 687.799,92 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 663.793,31 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 583.882,93 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 301.229,89 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 252.679,74 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29.373,30 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 600,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 79.910,38 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 79.910,38 |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 24.006,61 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 24.006,61 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 15.738,93 |
| 31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | 8.267,68 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria