CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 30/06/2025 22:04:31 | Último empenho: 26/06/2025
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 1.090.759,92 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 162.506,60 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 162.506,60 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 19.762,35 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 1.123,30 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 189,45 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 9.443,00 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | 8.928,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 78,60 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 78.388,94 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 78.388,94 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.750,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 3.750,00 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.694,07 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | 480,88 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | 862,23 |
33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 350,96 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 16.394,40 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 16.394,40 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 19.751,84 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | 3.780,00 |
33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 15.971,84 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 22.765,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.746,00 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 16.013,90 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.005,10 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 928.253,32 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 900.928,02 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 769.190,51 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 16.791,37 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 321.766,74 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 426.600,00 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 1.232,40 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 600,00 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 2.200,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 114.901,03 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 114.901,03 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.240,32 |
31909216000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 16.240,32 |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 596,16 |
31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 596,16 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 27.325,30 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 27.325,30 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 15.620,59 |
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | 11.704,71 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria