CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 28/01/2026 22:00:02 | Último empenho: 27/01/2026
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 226.635,87 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.092,04 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 34.092,04 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 242,00 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 242,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 15.843,24 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 15.843,24 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 17.506,80 |
| 33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 17.506,80 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 500,00 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 192.543,83 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 186.496,25 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 163.053,98 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 71.100,00 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 24.766,67 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 67.187,31 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 23.442,27 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 23.442,27 |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 6.047,58 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 6.047,58 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 4.011,20 |
| 31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | 2.036,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria