CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 29/04/2026 18:30:10
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000421 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.030,00 |
| 000000422 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.030,00 |
| 000000423 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 975,00 |
| 000000424 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 975,00 |
| 000000425 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 975,00 |
| 000000426 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 975,00 |
| 000000427 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 975,00 |
| 000000428 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 975,00 |
| 000000429 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 975,00 |
| 000000430 | 08/11/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 975,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria