CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 29/04/2026 18:30:10
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000404 | 30/12/2021 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 3.246,00 |
| 000000401 | 29/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 30.025,00 |
| 000000379 | 21/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 864,00 |
| 000000380 | 21/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 864,00 |
| 000000381 | 21/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 864,00 |
| 000000382 | 21/12/2021 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 718,00 |
| 000000383 | 21/12/2021 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 718,00 |
| 000000384 | 21/12/2021 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 718,00 |
| 000000385 | 21/12/2021 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 718,00 |
| 000000386 | 21/12/2021 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 718,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria