CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 28/01/2026 18:30:07
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000381 | 21/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 864,00 |
| 000000382 | 21/12/2021 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 718,00 |
| 000000383 | 21/12/2021 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 718,00 |
| 000000384 | 21/12/2021 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 718,00 |
| 000000385 | 21/12/2021 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 718,00 |
| 000000386 | 21/12/2021 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 718,00 |
| 000000387 | 21/12/2021 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 718,00 |
| 000000388 | 21/12/2021 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 718,00 |
| 000000389 | 21/12/2021 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 812,00 |
| 000000390 | 21/12/2021 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 812,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria