CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 28/01/2026 18:30:07
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000368 | 15/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 8.568,00 |
| 000000369 | 15/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 8.568,00 |
| 000000370 | 15/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 8.568,00 |
| 000000371 | 15/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 8.568,00 |
| 000000372 | 15/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 8.568,00 |
| 000000373 | 15/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 8.568,00 |
| 000000374 | 15/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 8.568,00 |
| 000000375 | 15/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 8.568,00 |
| 000000376 | 15/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 8.568,00 |
| 000000377 | 15/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 8.568,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria