CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 29/04/2026 18:30:10
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000387 | 21/12/2021 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 718,00 |
| 000000388 | 21/12/2021 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 718,00 |
| 000000389 | 21/12/2021 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 812,00 |
| 000000390 | 21/12/2021 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 812,00 |
| 000000391 | 21/12/2021 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 812,00 |
| 000000392 | 21/12/2021 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 812,00 |
| 000000393 | 21/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 240,00 |
| 000000394 | 21/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 240,00 |
| 000000395 | 21/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 240,00 |
| 000000396 | 21/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 240,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria