CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 30/04/2025 18:30:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000391 | 21/12/2021 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 812,00 |
000000392 | 21/12/2021 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 812,00 |
000000393 | 21/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 240,00 |
000000394 | 21/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 240,00 |
000000395 | 21/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 240,00 |
000000396 | 21/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 240,00 |
000000397 | 21/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 240,00 |
000000398 | 21/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 240,00 |
000000399 | 21/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 240,00 |
000000400 | 21/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 1.150,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria