CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 28/01/2026 18:30:07
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000241 | 17/01/2022 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 2.285,00 |
| 000000278 | 17/01/2022 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 171,66 |
| 000000405 | 03/01/2022 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 8.975,00 |
| 000000406 | 03/01/2022 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 8.975,00 |
| 000000402 | 30/12/2021 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 2.808,00 |
| 000000403 | 30/12/2021 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 3.246,00 |
| 000000404 | 30/12/2021 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 3.246,00 |
| 000000401 | 29/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 30.025,00 |
| 000000379 | 21/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 864,00 |
| 000000380 | 21/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 864,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria