CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 30/06/2025 18:30:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000027 | 09/01/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 201,81 |
000000028 | 09/01/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 201,81 |
000000034 | 09/01/2025 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 7,78 |
000000041 | 09/01/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 66,94 |
000000062 | 09/01/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 118,92 |
000000088 | 09/01/2025 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 61,57 |
000000100 | 09/01/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 53,88 |
000000106 | 09/01/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 100,68 |
000000126 | 09/01/2025 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 26,03 |
000000128 | 09/01/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 164,12 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria