CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 30/06/2025 22:04:39
Filtro: Ano: 2025
Elemento da Despesa | Valor |
---|---|
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 19.000,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 221.000,00 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 1.000,00 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14.000,00 |
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.000,00 |
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 56.000,00 |
Valor total: 4.080.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria