CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 28/01/2026 22:00:10
Filtro: Ano: 2026
| Elemento da Despesa | Valor |
|---|---|
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 202.000,00 |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 1.000,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14.000,00 |
| 33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.000,00 |
| 44900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 |
| Valor total: 4.800.000,00 | |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria