CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 28/01/2026 22:00:10
Filtro: Ano: 2026
| Elemento da Despesa | Valor |
|---|---|
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.032.850,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 160.000,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| Valor total: 4.800.000,00 | |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria