CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | ADRIEL DE SOUZA SILVA | 1.550,00 | |
| 07/05/2026 | JOSETH DO LIVRAMENTO AREIA | 250,00 | |
| 11/05/2026 | UARLEY BARBOSA GONÇALVES | 250,00 | |
| 26/05/2026 | JOSETH DO LIVRAMENTO AREIA | 250,00 | |
| 26/05/2026 | JOSE MARIA RAFALSKI | 250,00 | |
| 11/06/2026 | ADRIEL DE SOUZA SILVA | 250,00 | |
| 11/06/2026 | JOSETH DO LIVRAMENTO AREIA | 250,00 | |
| Valor total: 9.350,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria