CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | SHEILA FARIA DOS SANTOS | 250,00 | |
| 09/03/2026 | MAICON GOMES DE MORAES | 250,00 | |
| 09/03/2026 | JOSE MARIA RAFALSKI | 250,00 | |
| 16/03/2026 | MAICON GOMES DE MORAES | 250,00 | |
| 23/03/2026 | ADRIEL DE SOUZA SILVA | 500,00 | |
| 07/04/2026 | JOSETH DO LIVRAMENTO AREIA | 250,00 | |
| 07/04/2026 | NAIANE RIBEIRO DA SILVA CUSTÓDIO | 250,00 | |
| 07/04/2026 | ADRIEL DE SOUZA SILVA | 250,00 | |
| 08/04/2026 | UARLEY BARBOSA GONÇALVES | 250,00 | |
| 10/04/2026 | MEIRYELLEN DIAS ANTUNES | 1.300,00 | |
| Valor total: 7.850,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria