CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 15/03/2026 18:30:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000261 | 21/11/2017 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 5.900,00 |
| 000000262 | 21/11/2017 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 740,00 |
| 000000255 | 27/12/2016 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Ativo | 100,67 |
| 000000256 | 27/12/2016 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Ativo | 77,67 |
| 000000257 | 27/12/2016 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Ativo | 143,33 |
| 000000258 | 27/12/2016 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 335,00 |
| 000000251 | 19/12/2016 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 1.570,00 |
| 000000252 | 19/12/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 293,00 |
| 000000253 | 19/12/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 293,00 |
| 000000254 | 19/12/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 293,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria