CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 15/03/2026 18:30:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000039 | 30/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 44,72 |
| 000000040 | 30/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 44,72 |
| 000000052 | 30/11/2018 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 77,36 |
| 000000053 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 88,20 |
| 000000056 | 30/11/2018 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 65,67 |
| 000000070 | 30/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 236,58 |
| 000000080 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 120,00 |
| 000000084 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 35,00 |
| 000000086 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 150,00 |
| 000000087 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 119,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria