CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 29/04/2026 18:30:10
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000003 | 30/11/2018 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 108,00 |
| 000000005 | 30/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 125,16 |
| 000000035 | 30/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 44,72 |
| 000000037 | 30/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 44,72 |
| 000000039 | 30/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 44,72 |
| 000000040 | 30/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 44,72 |
| 000000052 | 30/11/2018 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 77,36 |
| 000000053 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 88,20 |
| 000000056 | 30/11/2018 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 65,67 |
| 000000070 | 30/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 236,58 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria