CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 29/04/2026 18:30:10
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000317 | 29/08/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 350,00 |
| 000000318 | 29/08/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.490,00 |
| 000000308 | 21/08/2019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIOS | Ativo | 284,05 |
| 000000309 | 21/08/2019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIOS | Ativo | 395,95 |
| 000000297 | 11/07/2019 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 455,00 |
| 000000298 | 11/07/2019 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 455,00 |
| 000000299 | 11/07/2019 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 455,00 |
| 000000300 | 11/07/2019 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 455,00 |
| 000000301 | 11/07/2019 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 395,00 |
| 000000302 | 11/07/2019 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 395,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria