CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 15/03/2026 18:30:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000297 | 11/07/2019 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 455,00 |
| 000000298 | 11/07/2019 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 455,00 |
| 000000299 | 11/07/2019 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 455,00 |
| 000000300 | 11/07/2019 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 455,00 |
| 000000301 | 11/07/2019 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 395,00 |
| 000000302 | 11/07/2019 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 395,00 |
| 000000303 | 02/07/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 240,00 |
| 000000304 | 02/07/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 240,00 |
| 000000305 | 02/07/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 240,00 |
| 000000306 | 02/07/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 420,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria