CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 15/03/2026 18:30:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000116 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 88,20 |
| 000000121 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 42,48 |
| 000000150 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 89,72 |
| 000000151 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 4.569,52 |
| 000000153 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 331,15 |
| 000000208 | 30/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 106,00 |
| 000000296 | 01/10/2018 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 555,00 |
| 000000292 | 06/09/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 265,00 |
| 000000293 | 06/09/2018 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 758,00 |
| 000000294 | 06/09/2018 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 645,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria