CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 01/05/2025 18:30:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000089 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 150,00 |
000000090 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 119,00 |
000000099 | 30/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 53,88 |
000000102 | 30/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 53,88 |
000000103 | 30/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 53,88 |
000000105 | 30/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 100,68 |
000000108 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 68,60 |
000000111 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 360,00 |
000000114 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 245,00 |
000000115 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 161,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria