CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 15/03/2026 18:30:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000250 | 13/12/2016 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 2.400,00 |
| 000000059 | 13/10/2016 | OUTROS BENS MOVEIS | Baixado | 372,35 |
| 000000013 | 05/09/2016 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 68,31 |
| 000000014 | 05/09/2016 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 68,31 |
| 000000015 | 05/09/2016 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 68,31 |
| 000000016 | 05/09/2016 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 68,31 |
| 000000183 | 05/09/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 286,93 |
| 000000245 | 02/09/2016 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 825,00 |
| 000000246 | 02/09/2016 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 825,00 |
| 000000247 | 02/09/2016 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 825,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria