CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 15/03/2026 18:30:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000223 | 26/02/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 620,00 |
| 000000224 | 26/02/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 620,00 |
| 000000225 | 26/02/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 620,00 |
| 000000226 | 26/02/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 620,00 |
| 000000203 | 19/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 275,00 |
| 000000204 | 19/02/2016 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 699,00 |
| 000000205 | 19/02/2016 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 699,00 |
| 000000206 | 19/02/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 106,00 |
| 000000207 | 19/02/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 106,00 |
| 000000208 | 19/02/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 106,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria