CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 29/04/2026 18:30:10
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000008 | 30/04/2015 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 83,60 |
| 000000009 | 30/04/2015 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 83,28 |
| 000000010 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 89,85 |
| 000000011 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 20,87 |
| 000000012 | 30/04/2015 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 3.587,72 |
| 000000013 | 30/04/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 68,31 |
| 000000014 | 30/04/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 68,31 |
| 000000015 | 30/04/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 68,31 |
| 000000016 | 30/04/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 68,31 |
| 000000017 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 201,81 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria