CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 29/04/2026 18:30:10
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000205 | 19/02/2016 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 699,00 |
| 000000206 | 19/02/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 106,00 |
| 000000207 | 19/02/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 106,00 |
| 000000208 | 19/02/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 106,00 |
| 000000209 | 19/02/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 51,90 |
| 000000210 | 19/02/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 51,90 |
| 000000211 | 19/02/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 51,90 |
| 000000212 | 19/02/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 51,90 |
| 000000213 | 19/02/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 51,90 |
| 000000214 | 19/02/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 51,90 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria