CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 29/04/2026 18:30:10
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000007 | 04/07/2016 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 83,60 |
| 000000033 | 04/07/2016 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 389,23 |
| 000000047 | 04/07/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.199,52 |
| 000000048 | 04/07/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 163,56 |
| 000000107 | 04/07/2016 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 796,59 |
| 000000147 | 04/07/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 249,87 |
| 000000239 | 17/03/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 425,40 |
| 000000240 | 17/03/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 559,85 |
| 000000238 | 09/03/2016 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 649,00 |
| 000000235 | 03/03/2016 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 4.699,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria