CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 15/03/2026 18:30:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000107 | 04/07/2016 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 796,59 |
| 000000147 | 04/07/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 249,87 |
| 000000239 | 17/03/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 425,40 |
| 000000240 | 17/03/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 559,85 |
| 000000238 | 09/03/2016 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 649,00 |
| 000000235 | 03/03/2016 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 4.699,00 |
| 000000236 | 03/03/2016 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 257,00 |
| 000000237 | 03/03/2016 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Ativo | 287,50 |
| 000000227 | 01/03/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 262,33 |
| 000000228 | 01/03/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 262,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria