CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 29/04/2026 18:30:10
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000288 | 08/08/2018 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 1.620,00 |
| 000000284 | 02/08/2018 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 7.884,00 |
| 000000285 | 24/07/2018 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 2.300,00 |
| 000000273 | 29/12/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 610,00 |
| 000000274 | 29/12/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.870,00 |
| 000000275 | 29/12/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.015,00 |
| 000000276 | 29/12/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 171,66 |
| 000000277 | 29/12/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 171,66 |
| 000000278 | 29/12/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 171,66 |
| 000000279 | 29/12/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 171,66 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria