CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 15/03/2026 18:30:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000307 | 02/07/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 420,00 |
| 000000036 | 01/04/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 44,72 |
| 000000038 | 01/04/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 44,72 |
| 000000042 | 01/04/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 222,62 |
| 000000063 | 01/04/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 34,87 |
| 000000169 | 01/04/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 172,92 |
| 000000003 | 30/11/2018 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 108,00 |
| 000000005 | 30/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 125,16 |
| 000000035 | 30/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 44,72 |
| 000000037 | 30/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 44,72 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria