CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 29/04/2026 18:30:10
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000177 | 15/07/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 135,18 |
| 000000178 | 15/07/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 135,18 |
| 000000179 | 15/07/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 258,00 |
| 000000180 | 15/07/2015 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 149,96 |
| 000000181 | 15/07/2015 | OUTROS BENS MOVEIS | Ativo | 504,53 |
| 000000182 | 15/07/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 470,28 |
| 000000183 | 15/07/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 286,93 |
| 000000184 | 15/07/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 286,93 |
| 000000185 | 15/07/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 322,67 |
| 000000186 | 15/07/2015 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 24,29 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria