CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 01/05/2025 18:30:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000181 | 15/07/2015 | OUTROS BENS MOVEIS | Ativo | 504,53 |
000000182 | 15/07/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 470,28 |
000000183 | 15/07/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 286,93 |
000000184 | 15/07/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 286,93 |
000000185 | 15/07/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 322,67 |
000000186 | 15/07/2015 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 24,29 |
000000187 | 15/07/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 116,33 |
000000188 | 15/07/2015 | OUTROS BENS MOVEIS | Baixado | 726,66 |
000000189 | 15/07/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 55,10 |
000000001 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 156,53 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria