CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 01/05/2025 18:30:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000002 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 115,62 |
000000003 | 30/04/2015 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 108,00 |
000000004 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 31,33 |
000000005 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 125,16 |
000000006 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 196,49 |
000000007 | 30/04/2015 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 83,60 |
000000008 | 30/04/2015 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 83,60 |
000000009 | 30/04/2015 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 83,28 |
000000010 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 89,85 |
000000011 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 20,87 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria