CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 30/04/2025 18:30:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000142 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 413,64 |
000000143 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 413,64 |
000000144 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 413,64 |
000000145 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 413,64 |
000000146 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 413,64 |
000000147 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 249,87 |
000000148 | 30/04/2015 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 2.190,57 |
000000149 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 170,00 |
000000150 | 30/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 89,72 |
000000151 | 30/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 4.569,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria