CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 30/04/2025 18:30:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000092 | 30/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 119,00 |
000000093 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 140,36 |
000000094 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 116,65 |
000000095 | 30/04/2015 | OUTROS BENS MOVEIS | Ativo | 1.429,79 |
000000096 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 53,88 |
000000097 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 53,88 |
000000098 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 53,88 |
000000099 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 53,88 |
000000100 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 53,88 |
000000101 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 53,88 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria