CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 29/04/2026 18:30:10
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000078 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 365,14 |
| 000000079 | 30/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 17,84 |
| 000000080 | 30/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 120,00 |
| 000000081 | 30/04/2015 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 181,46 |
| 000000082 | 30/04/2015 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 11,88 |
| 000000083 | 30/04/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.207,15 |
| 000000084 | 30/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 35,00 |
| 000000085 | 30/04/2015 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 1.873,83 |
| 000000086 | 30/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 150,00 |
| 000000087 | 30/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 119,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria