CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 28/01/2026 18:30:07
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000102 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 53,88 |
| 000000103 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 53,88 |
| 000000104 | 30/04/2015 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 634,79 |
| 000000105 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 100,68 |
| 000000106 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 100,68 |
| 000000107 | 30/04/2015 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 796,59 |
| 000000108 | 30/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 68,60 |
| 000000109 | 30/04/2015 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 442,98 |
| 000000110 | 30/04/2015 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 198,16 |
| 000000111 | 30/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 360,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria