CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 30/04/2025 18:30:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000162 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 87,92 |
000000163 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 87,92 |
000000164 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 87,92 |
000000165 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 87,92 |
000000166 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 87,92 |
000000167 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 172,92 |
000000168 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 172,92 |
000000169 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 172,92 |
000000170 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 413,00 |
000000171 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 413,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria