CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 29/04/2026 18:30:10
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000148 | 30/04/2015 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 2.190,57 |
| 000000149 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 170,00 |
| 000000150 | 30/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 89,72 |
| 000000151 | 30/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 4.569,52 |
| 000000152 | 30/04/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 331,15 |
| 000000153 | 30/04/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 331,15 |
| 000000154 | 30/04/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 331,15 |
| 000000155 | 30/04/2015 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 340,13 |
| 000000156 | 30/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 1.544,76 |
| 000000157 | 30/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 183,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria