CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 28/01/2026 18:30:07
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000152 | 30/04/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 331,15 |
| 000000153 | 30/04/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 331,15 |
| 000000154 | 30/04/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 331,15 |
| 000000155 | 30/04/2015 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 340,13 |
| 000000156 | 30/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 1.544,76 |
| 000000157 | 30/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 183,16 |
| 000000158 | 30/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 1.942,48 |
| 000000159 | 30/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 1.544,76 |
| 000000160 | 30/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 369,08 |
| 000000161 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 87,92 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria