CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 28/01/2026 18:30:07
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000122 | 30/04/2015 | OUTROS BENS MOVEIS | Ativo | 1.144,44 |
| 000000123 | 30/04/2015 | OUTROS BENS MOVEIS | Ativo | 704,57 |
| 000000124 | 30/04/2015 | OUTROS BENS MOVEIS | Ativo | 176,14 |
| 000000125 | 30/04/2015 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 20,20 |
| 000000126 | 30/04/2015 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 26,03 |
| 000000127 | 30/04/2015 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 26,03 |
| 000000128 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 164,12 |
| 000000129 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 164,12 |
| 000000130 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 164,12 |
| 000000131 | 30/04/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 164,12 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria