PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 20/03/2026 22:01:27   |   Último pagamento: 20/03/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000403/2009 06/11/2009 Original BANESTES S.A 0,55
0000404/2009 09/11/2009 Original BANESTES S.A 0,55
0000408/2009 10/11/2009 Original BANESTES S.A 0,55
0000409/2009 12/11/2009 Original BANESTES S.A 0,55
0000423/2009 19/11/2009 Original BANESTES S.A 4.810,38
0000443/2009 02/12/2009 Original BANESTES S.A 31,35
0000444/2009 07/12/2009 Original BANESTES S.A 1,10
0000445/2009 08/12/2009 Original BANESTES S.A 0,55
0000447/2009 16/12/2009 Original BANESTES S.A 0,55
0000465/2009 18/12/2009 Original BANESTES S.A 4.810,38
Valor total: 962.763,75
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

Horário de Funcionamento:
Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a Quinta-feira: 12h às 18h
Sexta-Feira: 07h às 13h

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Primeira e terceira quarta-feira do mês, às 15h.


Telefone(s):
(27) 3768-1380

Whatsapp: (27) 3768-1380


Endereço:
Endereço:
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 - Centro
Boa Esperança - Espírito Santo - CEP 29845-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria