PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 20/03/2026 22:01:27   |   Último pagamento: 20/03/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000503/2007 19/12/2007 Original BANESTES S.A 3.801,04
0000029/2008 31/01/2008 Original BANESTES S.A 27,00
0000041/2008 18/02/2008 Original BANESTES S.A 3.801,04
0000066/2008 28/02/2008 Original BANESTES S.A 6,25
0000076/2008 04/03/2008 Original BANESTES S.A 4,75
0000081/2008 07/03/2008 Original BANESTES S.A 3.801,04
0000111/2008 31/03/2008 Original BANESTES S.A 3.801,04
0000131/2008 02/04/2008 Original BANESTES S.A 4,75
0000136/2008 04/04/2008 Original BANESTES S.A 0,55
0000217/2008 30/05/2008 Original BANESTES S.A 3.686,75
Valor total: 962.763,75
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

Horário de Funcionamento:
Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a Quinta-feira: 12h às 18h
Sexta-Feira: 07h às 13h

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Primeira e terceira quarta-feira do mês, às 15h.


Telefone(s):
(27) 3768-1380

Whatsapp: (27) 3768-1380


Endereço:
Endereço:
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 - Centro
Boa Esperança - Espírito Santo - CEP 29845-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria