PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 20/03/2026 22:01:27   |   Último pagamento: 20/03/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000275/2007 03/07/2007 Original BANESTES S.A 1,70
0000298/2007 23/07/2007 Original BANESTES S.A 4.557,49
0000321/2007 02/08/2007 Original BANESTES S.A 0,85
0000340/2007 20/08/2007 Original BANESTES S.A 4.743,29
0000360/2007 05/09/2007 Original BANESTES S.A 1,70
0000376/2007 21/09/2007 Original BANESTES S.A 4.743,29
0000397/2007 02/10/2007 Original BANESTES S.A 3,40
0000417/2007 22/10/2007 Original BANESTES S.A 4.743,29
0000435/2007 05/11/2007 Original BANESTES S.A 3,40
0000455/2007 21/11/2007 Original BANESTES S.A 4.743,29
Valor total: 962.763,75
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

Horário de Funcionamento:
Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a Quinta-feira: 12h às 18h
Sexta-Feira: 07h às 13h

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Primeira e terceira quarta-feira do mês, às 15h.


Telefone(s):
(27) 3768-1380

Whatsapp: (27) 3768-1380


Endereço:
Endereço:
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 - Centro
Boa Esperança - Espírito Santo - CEP 29845-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria