PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 20/03/2026 22:01:27   |   Último pagamento: 20/03/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000218/2008 30/05/2008 Original BANESTES S.A 4.520,76
0000219/2008 03/06/2008 Original BANESTES S.A 3,80
0000248/2008 23/06/2008 Original BANESTES S.A 3.686,75
0000302/2008 21/07/2008 Original BANESTES S.A 3.686,75
0000330/2008 04/08/2008 Original BANESTES S.A 2,85
0000358/2008 20/08/2008 Original BANESTES S.A 3.091,06
0000378/2008 03/09/2008 Original BANESTES S.A 3,80
0000396/2008 19/09/2008 Original BANESTES S.A 3.091,06
0000413/2008 02/10/2008 Original BANESTES S.A 1,90
0000427/2008 17/10/2008 Original BANESTES S.A 3.091,06
Valor total: 962.763,75
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

Horário de Funcionamento:
Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a Quinta-feira: 12h às 18h
Sexta-Feira: 07h às 13h

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Primeira e terceira quarta-feira do mês, às 15h.


Telefone(s):
(27) 3768-1380

Whatsapp: (27) 3768-1380


Endereço:
Endereço:
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 - Centro
Boa Esperança - Espírito Santo - CEP 29845-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria